| Yakıt Kapasitesi | 17.4 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Beygir Gücü | 255 @ 5800 rpm |
| Tork (lb·ft) | 295 @ 2000 rpm |
| Lastikler | P245/45HR18 |
| Jant Ölçüsü | 18 X 8 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 40.2 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 42.1 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 4288.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 112.8 in. |
| Yükseklik | 56.1 in. |
| Oturma Kapasitesi | 4 |
| Arka Baş Mesafesi | 36.0 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 34.2 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.